大模组导热结构胶 XK-D12
大模组导热结构胶XK-D12导热系数1.2W,是一款双组份无硅导热结构胶,属于橡胶软化环氧树脂专利先进新材料。
其中,固化时间t10是剪切粘结强度达到(0.5~1.0) MPa,表明粘结界面可以脱模离线;固化时间t90是剪切粘结强度达到最大值的90%,粘结界面可以服役。
大模组导热结构胶XK-D12兼具导热绝缘、超强粘结、密封功能。可简化工程安装结构,降低制造成本、减少系统总体重量,提高自动化生产设备安装效率,使用简单。
大模组导热结构胶XK-D12粘结强度高,≥8 MPa,可承受12m自由落体、叠加120 km/h车速灾难冲击。
阻燃等级UL 94-VO,离火即灭。
大模组导热结构胶XK-D12服役温度低至-45℃,额定温度达175℃,短期可耐250℃。
击穿强度≥10kV/mm,可达14 kV/mm。
大模组导热结构胶XK-D12适于点胶机,自动化点胶生产线工效更高。
大模组导热结构胶XK-D12导热系数1.2W,是一款双组份无硅导热结构胶,属于橡胶软化环氧树脂专利先进新材料。
其中,固化时间t10是剪切粘结强度达到(0.5~1.0) MPa,表明粘结界面可以脱模离线;固化时间t90是剪切粘结强度达到最大值的90%,粘结界面可以服役。
大模组导热结构胶XK-D12兼具导热绝缘、超强粘结、密封功能。可简化工程安装结构,降低制造成本、减少系统总体重量,提高自动化生产设备安装效率,使用简单。
产品特点: 9游会
大模组导热结构胶XK-D12可替代螺栓构件,简化结构、减轻重量,提高电池包在单位体积内的能量。大模组导热结构胶XK-D12粘结强度高,≥8 MPa,可承受12m自由落体、叠加120 km/h车速灾难冲击。
阻燃等级UL 94-VO,离火即灭。
大模组导热结构胶XK-D12服役温度低至-45℃,额定温度达175℃,短期可耐250℃。
击穿强度≥10kV/mm,可达14 kV/mm。
大模组导热结构胶XK-D12适于点胶机,自动化点胶生产线工效更高。
产品用途:
大模组导热结构胶XK-D12,可用于各种电气、机械系统轻量化超强结构的导热绝缘、密封粘接,尤其适用于新能源汽车、航空航天、轨道交通等领域高度集成结构件界面的粘固和绝缘。
大模组导热结构胶XK-D12产品参数表
试验项目 | 试样状态 | 单位 | XK-D12L | 试验方法 | |
混合前 | |||||
颜 色 | 老化前 | A组份 | 淡红 | 写字楼灯光,目测PANTONE色卡 | |
老化前 | B组份 | 本色 | |||
粘度 | 高剪切,6#转子,n=200 | Pa.s | 125±35 | ASTM D 2196 | |
低剪切,91#转子,n=1 | 225±55 | ||||
贮存时间 | @25℃ | 月 | 225±55 | UL 746B | |
粘度、硬度法 | |||||
混合后 | |||||
外观质量 | 挤出后 1分钟内 | 触变体(牙膏状) | 目 测 | ||
混合比例 | 老化前 | v:v | 1:(1±0.05) | 等容积包装 | |
适用期 | @25℃ 100g | h | ~2.5 | 粘度增加1倍但≤460Pa.s | |
固化时间 (T10和T90) | T10 | T90 | ASTM D 4473 10%/90%硬度法 | ||
@10℃ | h | 63±10 | 100±16 | ||
@25℃ | h | 14±2.2 | 24±3.8 | ||
@40℃ | h | 5.0±0.8 | 8.4±1.3 | ||
@60℃ | min | 116±18 | 190±30 | ||
@80℃ | min | 60±9.5 | 95±15 | ||
@100℃ | min | 37±5.9 | 55±8.8 | ||
@125℃ | min | 23±3.7 | 33±5.3 | ||
@155℃ | min | 16±2.5 | 21±3.3 | ||
固化后 | |||||
颜色 | 老化前 | - | D12 平均色:R239,G129,B158 | 写字楼灯光,目测PANTONE色卡 | |
(公差) | 最深色:R236,G116,B144 最浅色:R243,G146,B170 | ||||
密度 | 老化前 | g/cm3 | 2.25±0.10 | ASTM D 792 | |
导热系数 | 老化前 | W/(m.K) | 1.2±0.1 | ASTM D 5470 | |
硬度 | 老化前 | Shore D | 76±9 | ASTM D 2240 | |
拉伸强度 | 老化前 | MPa | ≥8.0 | ASTM D 412 | |
热老化 | MPa | ≥8.0 | |||
断裂伸长率 | 老化前 | % | ≥13 | ASTM D 412 | |
热老化 | % | ≥11 | |||
正割模量 | 老化前 | MPa | ≤400 | ASTM D 412 | |
热老化 | MPa | ≤690 | |||
剪切粘接强度 | 老化前 | MPa | ≥8.0 | I SO 4587 | |
AL3003-AL3003搭接 | 热老化 | MPa | ≥6.0 | ||
剪切粘接强度 | 老化前 | MPa | ≥4.0 | ||
AL3003-PET搭接 | 热老化 | MPa | ≥2.5 | ||
击穿强度 | 老化前 | kV/mm | ≥10 | ASTM D 149 | |
热老化 | kV/mm | 初始值✕ (1±0.1) | |||
体积电阻率 | 老化前 | Ω.cm | ≥1✕1013 | ASTM D 257 | |
热老化 | Ω.cm | 初始值✕ (1±0.1) | |||
施工厚度 | 固化后 | mm | ≥0.15 | ISO 2360 | |
服役温度 | 老化前RT75型 | ℃ | -45~175 | ASTM G 166 | |
阻燃性 | 老化前 | - | V-0,离火即灭 | UL 94 | |
禁限用物质 | 老化前 | - | 符合 SS 00259/RoHS | SS 00259/RoHS |
相关产品
此文关键词:
大模组导热结构胶